标准车型
豪华及运动车型主要规格表 |
|||
| 4.0L GX | 4.0L VX | ||
| 型号 | GRJ120L-GKAEKC | GRJ120L-GKAGKC | |
| 整备质量(㎏) | 2,080 | 2,130 | |
| 满载质量(㎏) | 2,850 | 2,850 | |
| 发动机 | |||
| 发动机型号 | 1GR | 1GR | |
| 发动机型式 | V型6缸顶置双凸轮轴24气门(VVI-i) | V型6缸顶置双凸轮轴24气门(VVI-i) | |
| 总排气量(cc) | 3,956 | 3,956 | |
| 内径×冲程(mm) | 94×95 | 94×95 | |
| 压缩比 | 10.0 | 10.0 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 179/5,200 | 179/5,200 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 376/3,800 | 376/3,800 | |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | |
| 燃料供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置 | 电子控制式燃料喷射装置 | |
| 油箱容积(L) | 87 | 87 | |
| 尺寸,定员 | |||
| 全长(mm) | 4,850 | 4,970 | |
| 全宽(mm) | 1,875 | 1,875 | |
| 全高(mm) | 1,905 | 1,905 | |
| 轴距(mm) | 2,790 | 2,790 | |
| 轮距(mm) | 前 | 1,575 | 1,575 |
| 后 | 1,575 | 1,575 | |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | |
| 最大接近角(度) | 32 | 27 | |
| 最大离去角(度) | 27 | 27 | |
| 定员(名) | 8 | 8 | |
| 变速器 | |||
| 型号 | A750F | A750F | |
| 种类 | 5档自动变速 | 5档自动变速 | |
| 1档 | 3.520 | 3.520 | |
| 2档 | 2.042 | 2.042 | |
| 3档 | 1.400 | 1.400 | |
| 4档 | 1.000 | 1.000 | |
| 5档 | 0.716 | 0.716 | |
| 倒档 | 3.224 | 3.224 | |
| 减速比 | 前 | 3.727 | 3.727 |
| 后 | 3.727 | 3.727 | |
| 转向,悬架系统,制动,驱动方式 | |||
| 转向 | 齿轮齿条转向装置 | 齿轮齿条转向装置 | |
| 悬架系统 | 前 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 |
| 后 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | |
| 制动 | 前 | 通风盘式/17英寸 | 通风盘式/17英寸 |
| 后 | 通风盘式/15英寸 | 通风盘式/15英寸 | |
| 驱动方式 | 全时4WD | 全时4WD | |
