CROWN 皇冠 2.5 ROYAL 主要规格表
CROWN 皇冠 3.0 主要规格表| 2.5 Royal | ||
| 型号 | GRS182L-DETBKC | |
| 尺寸及质量 | ||
| 长×宽×高 | mm | 4,855×1,780×1,480 |
| 室内长×室内宽 ×室内高 | mm | 2,070×1,535×1,200 |
| 轴距 | mm | 2,850 |
| 轮距(前/后) | mm | 1,525/1,525 |
| 最小离地间隙(空载) | mm | 150 |
| 最小转弯半径 | m | 5.2 |
| 整备质量 | kg | 1,620 |
| 满载质量 | kg | 2,005 |
| 行李箱容积 | L | 522 |
| 轮胎规格 | 215/60R16 | |
| 发动机 | ||
| 型号 | 5GR-FE | |
| 型式 | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | |
| 排气量 | cc | 2,497 |
| 最大功率 | kW/rpm | 145/6,200 |
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 242/4,400 |
| 缸径×行程 | mm/mm | Φ87.5×69.2 |
| 压缩比 | 10.0 | |
| 最高车速 | km/h | 219 |
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | |
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | |
| 油箱容积 | L | 70 |
| 60km/h等速油耗 | L/100km | ≤5.3 |
| 90km/h等速油耗 | L/100km | ≤6.0 |
| 制动、悬架、驱动方式 | ||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实体盘式 | |
| 悬架系统(前/后) | 双叉杆式悬架/多点连杆式悬架 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | |
