| 主要规格表 | ||||||||||
| ■车型 | 标准版 |
豪华版 |
||||||||
| 型号 | ACA33L-ANPGKV |
|||||||||
| ■尺寸及质量 | ||||||||||
| 长×宽×高 mm | 4,600×1,855×1,720 |
|||||||||
| 轴距 mm | 2,660 |
|||||||||
| 轮距(前/后) mm | 1,560/1,560 |
|||||||||
| 最小离地间隙(空载) mm | 190 |
|||||||||
| 最小转弯半径 m | 5.3 |
|||||||||
| 整备质量 kg | 1,590 |
|||||||||
| 满载质量 kg | 2,100 |
|||||||||
| 座位数 | 5 |
|||||||||
| 行李箱容积 L | 540 |
|||||||||
| 轮胎规格 | 225/65R17 |
|||||||||
| ■发动机 | ||||||||||
| 型号 | 2AZ-FE |
|||||||||
| 型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) |
|||||||||
| 排气量 cc | 2,362 |
|||||||||
| 最大功率 kW/rpm | 125/6,000 |
|||||||||
| 最大扭矩 Nm/rpm | 224/4,000 |
|||||||||
| 缸径×行程 mm×mm | Ф88.5×96.0 |
|||||||||
| 压缩比 | 9.8 |
|||||||||
| 最高车速 km/h | 180 |
|||||||||
| 排气标准 | 欧四标准 |
|||||||||
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) |
|||||||||
| 变速箱型式 | GATE
TYPE阶梯式4AT(Super ECT) |
|||||||||
| 油箱容积 L | 60 |
|||||||||
| ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实体盘式 |
|||||||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式悬架/双叉杆式悬架 |
|||||||||
| 驱动方式 | 四轮驱动(4WD) |
|||||||||
| 车身尺寸※ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| ※本车采用了大量利于环保的材料,以保护环境 | ||||||||||
| ■车色 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||





